Categorie SOA: elenco completo OG e OS e come funziona la qualificazione
Cosa sono le categorie SOA, la differenza tra opere generali e specializzate, le classifiche di importo e l'elenco completo delle 52 categorie con i lavori che comprendono.
Se ti sei mai fermato davanti a un bando di lavori che chiedeva "OG1 classifica III" senza sapere se potevi partecipare, questa guida serve a quello. Le categorie SOA sono il modo con cui lo Stato dice quali lavori un'impresa è qualificata a eseguire, e per quale importo.
Cos'è l'attestazione SOA
SOA sta per Società Organismo di Attestazione: sono organismi privati autorizzati dall'ANAC che verificano i requisiti di un'impresa e le rilasciano un'attestazione. L'attestazione certifica due cose: quali categorie di lavori l'impresa può eseguire (OG e OS) e fino a quale importo (la classifica).
L'attestazione è obbligatoria per partecipare a gare di lavori pubblici sopra i 150.000 €. Sotto quella soglia la qualificazione si dimostra diversamente, con i requisiti previsti dall'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023: lavori analoghi eseguiti nel quinquennio, costo del personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica.
Ha una validità di cinque anni, ma con una verifica di mantenimento dei requisiti entro il terzo anno. È l'errore più comune e il più caro: se la verifica triennale non viene chiesta in tempo, l'attestazione perde efficacia e l'impresa resta fuori dalle gare finché non la rinnova.
OG e OS: la differenza
Le categorie sono di due famiglie:
- OG — opere generali (13 categorie): riguardano un intervento nel suo complesso. Costruire un edificio è OG1, rifare una strada è OG3, restaurare un immobile vincolato è OG2. Chi ha una OG è qualificato a condurre l'intera opera.
- OS — opere specializzate (39 categorie): riguardano una singola lavorazione dentro un intervento più grande. Gli impianti elettrici interni sono OS30, le strutture in legno OS32, le demolizioni OS23.
In ogni bando di lavori c'è una categoria prevalente — quella di importo maggiore, che dà il carattere all'appalto — ed eventuali categorie scorporabili, cioè lavorazioni ulteriori che possono essere eseguite in proprio (se si è qualificati), subappaltate o coperte in raggruppamento con altre imprese. Su Gare24 la categoria prevalente compare come badge accanto a ogni gara di lavori.
Le SIOS: le categorie che non si improvvisano
Alcune categorie specializzate — strutture, impianti e opere speciali, in sigla SIOS — riguardano lavorazioni ad alto contenuto tecnologico o che incidono sulla sicurezza strutturale: impianti tecnologici (OG11), opere strutturali speciali (OS21), impianti elettrici interni (OS30), restauro di superfici decorate (OS2-A), e altre. Quando una SIOS supera il 10% dell'importo totale dell'appalto, la qualificazione in quella categoria è obbligatoria e il ricorso al subappalto è più limitato che altrove. Nell'elenco qui sotto sono contrassegnate.
Le classifiche: fino a quanto puoi arrivare
La classifica dice l'importo massimo dei lavori a cui l'impresa può partecipare in quella categoria. Un'impresa può avere OG1 classifica IV e OS30 classifica I: sono due qualificazioni distinte.
| Classifica | Importo lavori |
|---|---|
| I | fino a 258.000 € |
| II | fino a 516.000 € |
| III | fino a 1.033.000 € |
| III-bis | fino a 1.500.000 € |
| IV | fino a 2.582.000 € |
| IV-bis | fino a 3.500.000 € |
| V | fino a 5.165.000 € |
| VI | fino a 10.329.000 € |
| VII | fino a 15.494.000 € |
| VIII | oltre 15.494.000 € |
Un dettaglio che vale soldi: in gara l'importo della classifica si intende incrementato di un quinto. Chi ha la classifica III (1.033.000 €) può quindi partecipare a gare fino a circa 1.240.000 €. Dalla classifica III in su serve inoltre la certificazione di qualità ISO 9001.
Elenco completo delle categorie SOA
Le categorie sono quelle dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Ogni riga porta alle gare aperte che richiedono quella categoria come prevalente.
Opere generali (OG)
| Codice | Categoria | Gare |
|---|---|---|
| OG1 | Edifici civili e industriali Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici: scuole, uffici, ospedali, capannoni, alloggi. | Gare OG1 |
| OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Interventi su immobili vincolati dal Codice dei beni culturali: chiese, palazzi storici, monumenti. | Gare OG2 |
| OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Infrastrutture di trasporto e relative opere complementari, dalla nuova costruzione alla manutenzione. | Gare OG3 |
| OG4 | Opere d'arte nel sottosuolo Gallerie, sottopassi e opere in sotterraneo, con i relativi impianti di sicurezza. | Gare OG4 |
| OG5 | Dighe Sbarramenti di ritenuta e opere accessorie per l'invaso e la regolazione delle acque. | Gare OG5 |
| OG6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione Reti di condotte per acqua, gas e idrocarburi, fognature, impianti irrigui. | Gare OG6 |
| OG7 | Opere marittime e lavori di dragaggio Porti, moli, banchine, difese costiere e dragaggio dei fondali. | Gare OG7 |
| OG8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Argini, casse di espansione, regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche idrauliche. | Gare OG8 |
| OG9 | Impianti per la produzione di energia elettrica Centrali di produzione e relativi impianti, incluse le fonti rinnovabili. | Gare OG9 |
| OG10 | Impianti per la trasformazione e distribuzione di energia elettrica Cabine, linee di alta e media tensione, impianti di pubblica illuminazione. | Gare OG10 |
| OG11 SIOS | Impianti tecnologici L'insieme coordinato di impianti elettrici, termici, idrici e di sicurezza di un edificio. | Gare OG11 |
| OG12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Bonifica di siti contaminati, messa in sicurezza, rimozione amianto. | Gare OG12 |
| OG13 | Opere di ingegneria naturalistica Consolidamento di versanti e sponde con tecniche a basso impatto: inerbimenti, palificate, gabbionate. | Gare OG13 |
Opere specializzate (OS)
| Codice | Categoria | Gare |
|---|---|---|
| OS1 | Lavori in terra Scavi, rilevati, movimenti di materie e sistemazioni del terreno. | Gare OS1 |
| OS2-A SIOS | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale Restauro di affreschi, stucchi, dipinti murali e beni culturali mobili. | Gare OS2-A |
| OS2-B SIOS | Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario Restauro e conservazione di archivi, libri e documenti. | Gare OS2-B |
| OS3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Impianti idrico-sanitari, cucine industriali e lavanderie di edifici. | Gare OS3 |
| OS4 SIOS | Impianti elettromeccanici trasportatori Ascensori, scale mobili, montacarichi, impianti di sollevamento. | Gare OS4 |
| OS5 | Impianti pneumatici e antintrusione Impianti di sicurezza, antintrusione e trasporto pneumatico. | Gare OS5 |
| OS6 | Finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Serramenti, infissi, controsoffitti, facciate vetrate non strutturali. | Gare OS6 |
| OS7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Intonaci, tramezzature, tinteggiature, pavimenti e rivestimenti. | Gare OS7 |
| OS8 | Opere di impermeabilizzazione Impermeabilizzazione di coperture, fondazioni e strutture interrate. | Gare OS8 |
| OS9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico Semafori, pannelli a messaggio variabile, impianti di regolazione del traffico. | Gare OS9 |
| OS10 | Segnaletica stradale non luminosa Segnaletica verticale e orizzontale, cartelli e delimitatori. | Gare OS10 |
| OS11 SIOS | Apparecchiature strutturali speciali Appoggi, giunti e dispositivi antisismici delle strutture. | Gare OS11 |
| OS12-A SIOS | Barriere stradali di sicurezza Guard rail, barriere e attenuatori d'urto lungo le strade. | Gare OS12-A |
| OS12-B SIOS | Barriere paramassi, fermaneve e simili Opere di protezione da caduta massi e valanghe. | Gare OS12-B |
| OS13 SIOS | Strutture prefabbricate in cemento armato Produzione e posa di elementi strutturali prefabbricati. | Gare OS13 |
| OS14 SIOS | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti Impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti. | Gare OS14 |
| OS15 | Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali Disinquinamento e pulizia degli specchi d'acqua. | Gare OS15 |
| OS16 | Impianti per centrali di produzione di energia elettrica Impianti tecnologici interni alle centrali di produzione. | Gare OS16 |
| OS17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia Reti telefoniche e centrali di commutazione. | Gare OS17 |
| OS18-A SIOS | Componenti strutturali in acciaio Carpenteria metallica strutturale: capriate, travi, strutture reticolari. | Gare OS18-A |
| OS18-B SIOS | Componenti per facciate continue Facciate continue strutturali e relativi ancoraggi. | Gare OS18-B |
| OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati Cablaggi, fibra ottica, reti dati e apparati di trasmissione. | Gare OS19 |
| OS20-A | Rilevamenti topografici Rilievi topografici, batimetrici e monitoraggi geometrici. | Gare OS20-A |
| OS20-B | Indagini geognostiche Sondaggi, prove in sito e caratterizzazione geotecnica dei terreni. | Gare OS20-B |
| OS21 SIOS | Opere strutturali speciali Pali, micropali, tiranti, jet grouting, consolidamenti e fondazioni speciali. | Gare OS21 |
| OS22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione Impianti di trattamento delle acque potabili e reflue. | Gare OS22 |
| OS23 | Demolizione di opere Demolizioni, smontaggi e rimozione delle macerie. | Gare OS23 |
| OS24 | Verde e arredo urbano Parchi, giardini, alberature, arredi e attrezzature per spazi pubblici. | Gare OS24 |
| OS25 SIOS | Scavi archeologici Scavi e assistenza archeologica su prescrizione della Soprintendenza. | Gare OS25 |
| OS26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali Pavimentazioni stradali e aeroportuali con caratteristiche prestazionali speciali. | Gare OS26 |
| OS27 | Impianti per la trazione elettrica Linee di contatto e sottostazioni per ferrovie, metropolitane e tranvie. | Gare OS27 |
| OS28 | Impianti termici e di condizionamento Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e centrali termiche. | Gare OS28 |
| OS29 | Armamento ferroviario Binari, scambi, massicciata e relative opere di posa. | Gare OS29 |
| OS30 SIOS | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Impianti elettrici interni agli edifici, quadri, prese, dati e TV. | Gare OS30 |
| OS31 | Impianti per la mobilità sospesa Funivie, seggiovie, sciovie e impianti a fune. | Gare OS31 |
| OS32 SIOS | Strutture in legno Strutture portanti in legno, lamellare e relative connessioni. | Gare OS32 |
| OS33 | Coperture speciali Coperture tensostrutturali, pressostatiche e a membrana. | Gare OS33 |
| OS34 | Sistemi antirumore per infrastrutture mobili Barriere acustiche lungo strade e ferrovie. | Gare OS34 |
| OS35 | Interventi a basso impatto ambientale Posa di sottoservizi con tecnologie no-dig: perforazioni teleguidate, microtunnelling. | Gare OS35 |
Come si ottiene l'attestazione
Ci si rivolge a una SOA autorizzata (l'elenco è sull'albo ANAC), si firma un contratto e si consegna la documentazione: bilanci, lavori eseguiti con relativi certificati di esecuzione, organico medio annuo, dotazione di attrezzature, presenza di un direttore tecnico. La SOA istruisce la pratica e rilascia l'attestazione, indicando categorie e classifiche.
I tempi tipici vanno da qualche settimana a un paio di mesi, a seconda di quanto è ordinata la documentazione dell'impresa. È un costo fisso pluriennale: conviene decidere quali categorie chiedere guardando le gare che escono davvero nel proprio territorio, non quelle che si spera escano.
Domande frequenti
Cosa sono le categorie SOA?
Quando serve l'attestazione SOA?
Qual è la differenza tra categorie OG e OS?
Quanto vale una classifica SOA?
Quanto dura l'attestazione SOA?
Vuoi vedere quali gare richiedono la tua categoria? Filtra la ricerca per categoria SOA e guarda quante gare aperte ci sono adesso, con importi e scadenze.
Torna alle guide